File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1
0: 171 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 9 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 810 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 15 0 IO-APIC 12-edge i8042
22: 0 0 IO-APIC 22-fasteoi virtio3
24: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
25: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.5 0-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.6 0-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.7 0-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge virtio2-config
34: 0 33 PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge virtio2-virtqueues
35: 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge virtio5-config
36: 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge virtio5-control
37: 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge virtio5-event
38: 11319472 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge virtio5-request
39: 0 11077866 PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge virtio5-request
40: 0 5 PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge virtio1-config
41: 12623337 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge virtio1-input.0
42: 0 15459251 PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge virtio1-output.0
43: 32 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge xhci_hcd
46: 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge virtio4-config
47: 22747 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge virtio4-input
48: 0 703564 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
49: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 0-edge virtio0-config
50: 0 6762137 PCI-MSIX-0000:00:01.0 1-edge virtio0-control
51: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 544685699 544050800 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 148319 22978 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 34331519 37945042 Rescheduling interrupts
CAL: 153352303 153950873 Function call interrupts
TLB: 29334 28540 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4264 4264 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event